? Qn = 1100 l/min ? 底板連接 ? 預(yù)控閥的寬度: 15 mm ? 壓縮空氣 接口 出口: 按照標(biāo)準(zhǔn)ISO 5599-1制造的接地板 ? 電子連接: 多芯插頭, 3-針 ? 手動控制裝置: 按鈕式
技術(shù)備注 | |
■ | 不可超過最小控制壓力,否則會導(dǎo)致故障電路和可能發(fā)生閥故障! |
■ | 壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的最高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經(jīng)過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術(shù)信息”章節(jié)中的內(nèi)容。 |
額定電壓 | 電壓容許誤差 | 功率 消耗 |
DC | DC | DC |
W | ||
24 V | -10% / +10% | 2,2 |
HHB | 額定電壓 | 流量導(dǎo)數(shù) | Qn | 工作壓力范圍 | 控制壓力-最小/最大 | 電纜長度 | 重量 | 注 | 物料號 | |
DC | C | |||||||||
[l/(s*bar)] | [l/min] | [bar] | [bar] | [m] | [kg] | |||||
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1) | 5811460160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1); 3) | 5811461160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2) | 5811462160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2); 3) | 5811463160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1) | 5811560160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1); 3) | 5811561160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2) | 5811562160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2); 3) | 5811563160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1) | 5811760160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1); 3) | 5811761160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2) | 5811762160 |
![]() | ![]() | 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2); 3) | 5811763160 |
手動控制機構(gòu) = 手動控制機構(gòu) 1) 先導(dǎo): 內(nèi)部 2) 先導(dǎo): 外部的 3) 帶節(jié)流設(shè)備 接口12處必須和大氣壓相通 6 bar、Δp = 1 bar 時的額定流量 Qn |
規(guī)格 | |
![]() | |
插針的表面涂層: 1) 褐色(+24 V) 2) 綠色/黃色(接地線) 3) 藍(lán)色(0 V) |