? 中位截止 ? Qn = 5000 l/min ? 底板連接 ? 預(yù)控閥的寬度: 22 mm ? 壓縮空氣 接口 出口: 按照標(biāo)準(zhǔn)ISO 5599-1制造的接地板 ? 電子連接: 多芯插頭, B型 工業(yè) ? 手動(dòng)控制裝置: 鎖定式
技術(shù)備注 | |
■ | 不可超過最小控制壓力,否則會(huì)導(dǎo)致故障電路和可能發(fā)生閥故障! |
■ | 壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的最高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經(jīng)過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術(shù)信息”章節(jié)中的內(nèi)容。 |
額定電壓 | 電壓容許誤差 | 功率 消耗 | 接通 電源 | 保持 功率 | ||||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
W | VA | VA | VA | VA | ||||||
12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 | - | - | - | - |
- | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 10 | - | 8 | - |
24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 | - | - | - | - |
48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 | - | - | - | - |
- | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 10 | - | 8 |
- | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 10 | - | 8 | - |
HHB | 額定電壓 | 流量導(dǎo)數(shù) | Qn | 工作壓力范圍 | 控制壓力-最小/最大 | 重量 | 注 | 物料號(hào) | |||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | C | ||||||||
[l/(s*bar)] | [l/min] | [bar] | [bar] | [kg] | |||||||
![]() | ![]() | 12 V | - | - | 15,5 | 5000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 1) | 5814420500 |
- | 24 V | - | 5814420200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814420100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814420600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814420300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814420400 | ||||||||
![]() | ![]() | - | - | - | 15,5 | 5000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 1); 3) | 5814420000 |
![]() | ![]() | 12 V | - | - | 15,5 | 5000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 1); 4) | 5814421500 |
- | 24 V | - | 5814421200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814421100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814421600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814421300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814421400 | ||||||||
![]() | ![]() | - | - | - | 15,5 | 5000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 1); 3); 4) | 5814421000 |
![]() | ![]() | 12 V | - | - | 15,5 | 5000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 2) | 5814422500 |
- | 24 V | - | 5814422200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814422100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814422600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814422300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814422400 | ||||||||
- | ![]() | - | - | - | 15,5 | 5000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 2); 3) | 5814422000 |
![]() | ![]() | 12 V | - | - | 15,5 | 5000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 2); 4) | 5814423500 |
- | 24 V | - | 5814423200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814423100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814423600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814423300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814423400 | ||||||||
- | ![]() | - | - | - | 15,5 | 5000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 2); 3); 4) | 5814423000 |
手動(dòng)控制機(jī)構(gòu) = 手動(dòng)控制機(jī)構(gòu) 1) 先導(dǎo): 內(nèi)部 2) 先導(dǎo): 外部的 3) 不帶線圈的基閥 4) 帶節(jié)流設(shè)備 6 bar、Δp = 1 bar 時(shí)的額定流量 Qn |
規(guī)格 | |
![]() | |
先導(dǎo)閥可以松開并旋轉(zhuǎn)180°。 |