? Qn = 700 - 1010 l/min ? 預控閥的寬度: 26 mm ? 底板連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: 按照標準DIN ISO 15407-1制造的接地板 ? 電子連接: 多芯插頭, EN 175301-803, C型 ? 手動控制裝置: 鎖定式, 按鈕式
技術(shù)備注 | |
■ | 不可超過最小控制壓力,否則會導致故障電路和可能發(fā)生閥故障! |
■ | 壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的最高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經(jīng)過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術(shù)信息”章節(jié)中的內(nèi)容。 |
■ | 電壓小于 50 V DC 則不帶保護觸點。 |
額定電壓 | 電壓容許誤差 | 功率 消耗 | 接通 電源 | 保持 功率 | |||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
W | VA | VA | VA | VA | |||||
24 V | - | - | -10% / +10% | - | 1,6 | - | - | - | - |
- | 24 V | 24 V | - | -10% / +15% | - | 3 | 2,6 | 2,2 | 1,85 |
- | 110 V | 110 V | - | -10% / +15% | - | 4,2 | 3,4 | 3 | 2,4 |
- | 230 V | 230 V | - | -10% / +15% | - | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2 |
HHB | 額定電壓 | Qn | 工作壓力范圍 | 控制壓力-最小/最大 | 切換時間(開) | 切換時間(關(guān)) | 重量 | 物料號 | ||||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | 1?2 | 2?3 | ||||||||||
[l/min] | [bar] | [bar] | [ms] | [ms] | [kg] | |||||||||
![]() | 常閉/常閉 | ![]() | 24 V | - | - | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763990220 |
![]() | 常閉/常閉 | ![]() | 24 V | - | - | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763990620 |
![]() | 常閉/常閉 | ![]() | - | 24 V | 24 V | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763995220 |
110 V | 110 V | 5763995270 | ||||||||||||
![]() | 常閉/常閉 | ![]() | - | 110 V | 110 V | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763995670 |
![]() | 常閉/常閉 | ![]() | - | 230 V | 230 V | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763995280 |
![]() | 常開/常開 | ![]() | 24 V | - | - | - | 800 | 700 | 3 / -- | 3 / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763970220 |
![]() | 常開/常開 | ![]() | 24 V | - | - | - | 800 | 700 | 3 / -- | 3 / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763970620 |
![]() | 常開/常開 | ![]() | - | 24 V | 24 V | - | 800 | 700 | 3 / -- | 3 / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763975220 |
110 V | 110 V | 5763975270 | ||||||||||||
![]() | 常開/常開 | ![]() | - | 110 V | 110 V | - | 800 | 700 | 3 / -- | 3 / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763975670 |
![]() | 常開/常開 | ![]() | 24 V | - | - | - | 800 | 700 | 0 / 16 | -- / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763960220 |
![]() | 常開/常開 | ![]() | 24 V | - | - | - | 800 | 700 | 0 / 16 | -- / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763960620 |
![]() | 常開/常開 | ![]() | - | 110 V | 110 V | - | 800 | 700 | 0 / 16 | -- / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763965270 |
![]() | 常開/常開 | ![]() | - | 110 V | 110 V | - | 800 | 700 | 0 / 16 | -- / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763965670 |
![]() | 常關(guān)/常開 | ![]() | 24 V | - | - | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763950220 |
![]() | 常關(guān)/常開 | ![]() | 24 V | - | - | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763950620 |
![]() | 常關(guān)/常開 | ![]() | - | 110 V | 110 V | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763955270 |
![]() | 常關(guān)/常開 | ![]() | - | 110 V | 110 V | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763955670 |
...物料號 | 注 |
... | |
... | |
...5763990220 | 2) |
...5763990620 | 2) |
...5763995220 | 2) |
...5763995270 | |
...5763995670 | 2) |
...5763995280 | 2) |
...5763970220 | 2) |
...5763970620 | 2) |
...5763975220 | 2) |
...5763975270 | |
...5763975670 | 2) |
...5763960220 | 1); 3) |
...5763960620 | 1); 3) |
...5763965270 | 1); 3) |
...5763965670 | 1); 3) |
...5763950220 | 2) |
...5763950620 | 2) |
...5763955270 | 2) |
...5763955670 | 2) |
1) 外部控制壓力:見圖 2) 先導: 內(nèi)部 3) 先導: 外部的 6 bar、Δp = 1 bar 時的額定流量 Qn 手動控制機構(gòu) = 手動控制機構(gòu) |
外部先導控制的最小壓力(取決于運行壓力) | |
![]() | |
PB = 運行壓力 | |
PS = 控制壓力 |
規(guī)格 | |
![]() | |
1) 標牌的安裝空間2) 螺栓和靜密封 3) 手動控制裝置 |