? 適用于 RTC-16, RTC-25,-32,-40, RTC-50,-63 ? 緩沖: 自動補(bǔ)償 ? 固定: 鎖母 ? 固定螺紋: M12x1 - M20x1,5
固定螺紋 | 行程 | 適用于 | 能量吸收/最大行程 | 能量吸收/最大小時 | 有效重量 me 最小/最大 | 返回彈簧力 最小/最大 | 物料號 | |
[mm] | [Nm] | [Nm] | [kg] | [N] | ||||
![]() | M12x1 | 10 | RTC-16 | 14 | 30000 | 0,5 / 1,8 | 3,5 / 7 | R412010695 |
M12x1 | 10 | RTC-16 | 14 | 30000 | 1,5 / 7,7 | 3,5 / 7 | R412010696 | |
M12x1 | 10 | RTC-16 | 14 | 30000 | 5 / 57 | 3,5 / 7 | R412010697 | |
M14x1,5 | 14 | RTC-25,-32,-40 | 30 | 50000 | 3,5 / 17 | 13 / 23 | R412010698 | |
M14x1,5 | 14 | RTC-25,-32,-40 | 30 | 50000 | 9,9 / 76 | 13 / 23 | R412010699 | |
M14x1,5 | 14 | RTC-25,-32,-40 | 30 | 50000 | 62 / 252 | 13 / 23 | R412010700 | |
M20x1,5 | 13 | RTC-50,-63 | 65 | 52000 | 7,5 / 36 | 12 / 23 | R412010701 | |
M20x1,5 | 13 | RTC-50,-63 | 65 | 52000 | 20 / 160 | 12 / 23 | R412010702 | |
M20x1,5 | 13 | RTC-50,-63 | 65 | 52000 | 130 / 610 | 12 / 23 | R412010703 |
規(guī)格 | |
![]() | |
H = 行程 | |
A = 固定螺紋 |
物料號 | 型號 | 固定螺紋 | ?B | D | E | H | K | L | SW | |
R412010695 | SA2-RT | M12x1 | 4 | 2,5 | 4 | 10 | 15 | 52 | 14 | |
R412010696 | SA2-RT | M12x1 | 4 | 2,5 | 4 | 10 | 15 | 52 | 14 | |
R412010697 | SA2-RT | M12x1 | 4 | 2,5 | 4 | 10 | 15 | 52 | 14 | |
R412010698 | SA2-RT | M14x1,5 | 4 | 2,5 | 5 | 14 | 18,5 | 69 | 17 | |
R412010699 | SA2-RT | M14x1,5 | 4 | 2,5 | 5 | 14 | 18,5 | 69 | 17 | |
R412010700 | SA2-RT | M14x1,5 | 4 | 2,5 | 5 | 14 | 18,5 | 69 | 17 | |
R412010701 | SA2-RT | M20x1,5 | 6 | 2,5 | 6 | 13 | 18 | 75 | 24 | |
R412010702 | SA2-RT | M20x1,5 | 6 | 2,5 | 6 | 13 | 18 | 75 | 24 | |
R412010703 | SA2-RT | M20x1,5 | 6 | 2,5 | 6 | 13 | 18 | 75 | 24 |